Effective Dates | DA Rates |
01.01.2014 | 100% (Expected) |
01.07.2013 | 90% |
01.01.2013 | 80% |
01.07.2012 | 72% |
01.01.2012 | 65% |
01.07.2011 | 58% |
01.01.2011 | 51% |
01.07.2010 | 45% |
01.01.2010 | 35% |
01.07.2009 | 27% |
01.01.2009 | 22% |
01.07.2008 | 16% |
01.01.2008 | 12% |
01.07.2007 | 9% |
01.01.2007 | 6% |
01.07.2006 | 2% |
01.01.2006 | 0% |
Rates of Dearness Allowance |
2/04/2014
அகவிலைப்படி விகிதம்
லேபிள்கள்:
DA news
இதற்கு குழுசேர்:
கருத்துரைகளை இடு (Atom)
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக